Merknaam: | HUAAO |
Model Number: | HE561 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | US$78-144/set |
Verpakking: | 1. schuimbescherming 2. houten steun 3. laad- en lossen van vorkheftrucks 4. containerlading |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T |
Stofvrije ziekenhuisomgevingen: aangepaste FFU-systemen van toonaangevende fabrikanten
Beschrijving:
FFU is een eenvoudige apparatuur die bestaat uit een ventilator en een ventilator met een hoge efficiëntie.de lucht van hoge kwaliteit kan naar de schoonkamer worden vervoerd.
Bovendien is de breedte van het materiaal goed, waardoor het geschikt is voor de vervaardiging van apparaten zoals microconducteurs, elektronische apparaten, lat panel displays en schijven, evenals voor industriële toepassingen zoals optica en biotechnologie.Het wordt gebruikt in rustige kamers., schone werkbanken, productielijnen, geassembleerde cleanrooms, en 100 plaatselijke omgevingen,De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging van de lucht te voorkomen..
Parameters:
AC FFU | ||
Productcode | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt om te bepalen of de in bijlage I vermelde gegevens correct zijn. | |
Grootte van de kast | 575x575x220 575x1175x220 875x1175x275 1175x1175x295 | |
Filtergrootte | 570x570x69 570x1170x69 870x1170x69 1170x1170x69 | |
Luchtvolume | 500CMH 1000CMH 1500CMH 2000CMH | |
Geluid | 52-62dB ((A) 52-62dB ((A) 52-62dB ((A) 52-62dB ((A)) | |
Volle druk | 210PA 210PA 230PA 230PA | |
Kracht | 170W 170W 200W 240W | |
Gewicht | 28kg 35kg 47kg 55kg | |
Materiaal | Galvalumeplaat;Mainless sleelplaat;aluminiumplaat;staalplaatverf;aluminium | |
Stroomvoorziening | "Technologie" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën". | |
Stelselsysteem | Drieversnellingsregeling, drieversnellingsgroep snelheidsregeling | |
Filtratie-efficiëntie | 99.95*MPPS of hoger (H13-U16@EN1822) | |
Primair filter | G3VG4 filler coHon:nylon filter:G3VG4 | |
Werkstatus | licht voor de aandrijfindicator, schakelaar, indicator voor het rijgedrag:fauit indicator lamp | |
Bedrading | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
Bescherming tegen overbelasting | Dubbele overbelastingbeschermingsschakelaar voor motor en regelaar | |
Monitoring van contacten | Rosorvod-corporatie en foutdroge contacten | |
EG FFU | ||
Productcode | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt om te bepalen of de in bijlage I vermelde gegevens correct zijn. | |
Grootte van de kast | 575x575x275 575x1175x275 875x1175x305 1175x1175x305 | |
Filtergrootte | 570x570x69 570x1170x69 870x1170x69 1170x1170x69 | |
Luchtvolume | 500CMH 1000CMH 1500CMH 2000CMH | |
Geluid | 48-54dB ((A) 48-54dB ((A) 52-58dB ((A) 52-58dB ((A) | |
Volle druk | 210PA 210PA 280PA 280PA | |
Kracht | 60W 90W 140W 160W | |
Gewicht | 28kg 35kg 47kg 55kg | |
Materiaal | Galvalumeplaat;vlekkeloosheidstaalplaat;aluminiumplaat, staalplaatverf;aluminiumplaatverf | |
Stroomvoorziening | AC-eenfasige 110W220V,50Hz100HZ | |
Stelselsysteem | Handmatige snelheidsregeling zonder stappen;snelheidsregeling van de PC-groep (0-1400 r/min) | |
Filtratie-efficiëntie | 99.95% MPPS of meer (H13-U16@EN1822) | |
Primair filter | G3/G4 filter katoen;nylon filter;G3/G4 filter | |
Werkstatus | Verlichting van de verkeersindicator: Foutindicator | |
Bedrading | Internationaal torminaal blok snelle connector | |
Bescherming tegen overbelasting | Dubbele overbelastingbeschermingsschakelaar voor motor en regelaar | |
Monitoring van contacten | RS-485Communicatieprotocol |
Productvoordeel:
Toepassingen:
Het wordt gebruikt in schoon kamers, schone werkbanken, productielijnen, geassembleerde schoonkamers, en lokale leefomgevingen.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging van de lucht te voorkomen..
Foto's van de workshop:
Ons bedrijf:
Onze tentoonstelling:
VRAAGEN:
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2013, verkopen naar Zuidoost-Azië ((55.00%), Afrika ((20.00%), Oost-Europa ((10.00%), Noord-Amerika ((5.00%), Oceanië ((5.00%), Midden-Oosten ((5.00%).Er zijn in totaal ongeveer 800 mensen in ons kantoor..
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Cleanroom-apparatuur, Cleanroom-sandwichpaneel, aluminiumprofiel, Cleanroom-deur en raam, PVC-vloeren.
4Waarom zou je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
6 fabrieken in China, een oppervlakte van meer dan 250.000 vierkante meter 800 ervaren werknemers werknemers 60 octrooicertificaten ontelbare nationale prijzen Project: Foxconn,Livzon Pharmaceutical, CATL, COCA-COLA
5Welke diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,HKD,CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, L/C;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Duits...
Merknaam: | HUAAO |
Model Number: | HE561 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | US$78-144/set |
Verpakking: | 1. schuimbescherming 2. houten steun 3. laad- en lossen van vorkheftrucks 4. containerlading |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T |
Stofvrije ziekenhuisomgevingen: aangepaste FFU-systemen van toonaangevende fabrikanten
Beschrijving:
FFU is een eenvoudige apparatuur die bestaat uit een ventilator en een ventilator met een hoge efficiëntie.de lucht van hoge kwaliteit kan naar de schoonkamer worden vervoerd.
Bovendien is de breedte van het materiaal goed, waardoor het geschikt is voor de vervaardiging van apparaten zoals microconducteurs, elektronische apparaten, lat panel displays en schijven, evenals voor industriële toepassingen zoals optica en biotechnologie.Het wordt gebruikt in rustige kamers., schone werkbanken, productielijnen, geassembleerde cleanrooms, en 100 plaatselijke omgevingen,De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging van de lucht te voorkomen..
Parameters:
AC FFU | ||
Productcode | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt om te bepalen of de in bijlage I vermelde gegevens correct zijn. | |
Grootte van de kast | 575x575x220 575x1175x220 875x1175x275 1175x1175x295 | |
Filtergrootte | 570x570x69 570x1170x69 870x1170x69 1170x1170x69 | |
Luchtvolume | 500CMH 1000CMH 1500CMH 2000CMH | |
Geluid | 52-62dB ((A) 52-62dB ((A) 52-62dB ((A) 52-62dB ((A)) | |
Volle druk | 210PA 210PA 230PA 230PA | |
Kracht | 170W 170W 200W 240W | |
Gewicht | 28kg 35kg 47kg 55kg | |
Materiaal | Galvalumeplaat;Mainless sleelplaat;aluminiumplaat;staalplaatverf;aluminium | |
Stroomvoorziening | "Technologie" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën". | |
Stelselsysteem | Drieversnellingsregeling, drieversnellingsgroep snelheidsregeling | |
Filtratie-efficiëntie | 99.95*MPPS of hoger (H13-U16@EN1822) | |
Primair filter | G3VG4 filler coHon:nylon filter:G3VG4 | |
Werkstatus | licht voor de aandrijfindicator, schakelaar, indicator voor het rijgedrag:fauit indicator lamp | |
Bedrading | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
Bescherming tegen overbelasting | Dubbele overbelastingbeschermingsschakelaar voor motor en regelaar | |
Monitoring van contacten | Rosorvod-corporatie en foutdroge contacten | |
EG FFU | ||
Productcode | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt om te bepalen of de in bijlage I vermelde gegevens correct zijn. | |
Grootte van de kast | 575x575x275 575x1175x275 875x1175x305 1175x1175x305 | |
Filtergrootte | 570x570x69 570x1170x69 870x1170x69 1170x1170x69 | |
Luchtvolume | 500CMH 1000CMH 1500CMH 2000CMH | |
Geluid | 48-54dB ((A) 48-54dB ((A) 52-58dB ((A) 52-58dB ((A) | |
Volle druk | 210PA 210PA 280PA 280PA | |
Kracht | 60W 90W 140W 160W | |
Gewicht | 28kg 35kg 47kg 55kg | |
Materiaal | Galvalumeplaat;vlekkeloosheidstaalplaat;aluminiumplaat, staalplaatverf;aluminiumplaatverf | |
Stroomvoorziening | AC-eenfasige 110W220V,50Hz100HZ | |
Stelselsysteem | Handmatige snelheidsregeling zonder stappen;snelheidsregeling van de PC-groep (0-1400 r/min) | |
Filtratie-efficiëntie | 99.95% MPPS of meer (H13-U16@EN1822) | |
Primair filter | G3/G4 filter katoen;nylon filter;G3/G4 filter | |
Werkstatus | Verlichting van de verkeersindicator: Foutindicator | |
Bedrading | Internationaal torminaal blok snelle connector | |
Bescherming tegen overbelasting | Dubbele overbelastingbeschermingsschakelaar voor motor en regelaar | |
Monitoring van contacten | RS-485Communicatieprotocol |
Productvoordeel:
Toepassingen:
Het wordt gebruikt in schoon kamers, schone werkbanken, productielijnen, geassembleerde schoonkamers, en lokale leefomgevingen.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging van de lucht te voorkomen..
Foto's van de workshop:
Ons bedrijf:
Onze tentoonstelling:
VRAAGEN:
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2013, verkopen naar Zuidoost-Azië ((55.00%), Afrika ((20.00%), Oost-Europa ((10.00%), Noord-Amerika ((5.00%), Oceanië ((5.00%), Midden-Oosten ((5.00%).Er zijn in totaal ongeveer 800 mensen in ons kantoor..
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Cleanroom-apparatuur, Cleanroom-sandwichpaneel, aluminiumprofiel, Cleanroom-deur en raam, PVC-vloeren.
4Waarom zou je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
6 fabrieken in China, een oppervlakte van meer dan 250.000 vierkante meter 800 ervaren werknemers werknemers 60 octrooicertificaten ontelbare nationale prijzen Project: Foxconn,Livzon Pharmaceutical, CATL, COCA-COLA
5Welke diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,HKD,CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, L/C;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Duits...